新聞社説調査−小泉首相靖国参拝
1)調査結果
小泉首相靖国参拝に対する新聞各紙の八月十六日の社説を調べました。
調査対象は千葉市中央図書館に置いてあった日刊誌(スポーツ新聞は除く)です。
○が賛成、支持、×が反対、不支持、△が中立、是非にはふれず です。
全国紙
新聞名 | 賛否 | タイトル |
朝日新聞 | × | 耳をふさぎ、目を閉ざし |
毎日新聞 | × | こんな騒ぎはもうたくさん |
読売新聞 | △ | 「心の問題」だけではすまない |
日経新聞 | × | ひとりよがりの小泉首相靖国参拝 |
産経新聞 | ○ | 国の姿勢示した小泉首相 |
地方紙
新聞名 | 賛否 | タイトル |
北海道新聞 | × | 理解得られぬ首相の理屈 |
東奥日報(青森) | × | 「負の遺産」さらに拡大 |
岩手日報 | × | 「心の内」が伝わらない |
河北新報(宮城) | × | ナショナリズムを抑えよう |
秋田魁新報 | × | 心の自由では済まない |
山形新聞 | × | 日本の議論見守って |
福島民報 | | 取り上げず |
茨城新聞 | × | 「心の問題」では済まない |
下野新聞(栃木) | △ | 靖国自身も在り方検討を |
上毛新聞(群馬) | × | 歴史と正面から向き合え *1 |
埼玉新聞 | | 社説なし |
東京新聞 | × | これで終わりにしたい |
千葉日報 | | 社説なし |
神奈川新聞 | × | 極めて遺憾な憲法の無視 |
新潟日報 | × | 批判を逆手の居直りだ |
北日本新聞(富山) | × | 「ポスト小泉」に重い宿題 |
北国新聞(石川) | △ | A級戦犯の分祀も視野に |
福井新聞 | × | 「心の問題」ではすまない |
山梨日日新聞 | × | 心が小さくなっていく |
信濃毎日新聞(長野) | × | これが五年の総括なのか |
岐阜新聞 | × | 根っこにある問題議論を |
静岡新聞 | △ | 「心の問題」で済まない |
中日新聞(愛知) | × | これで終わりにしたい |
伊勢新聞(三重) | | 社説なし |
京都新聞 | | 社説なし |
神戸新聞 | × | これで「有終の美」が飾れるのか |
奈良新聞 | | 社説なし |
紀伊民報(和歌山) | | 社説なし |
日本海新聞(鳥取) | △ | 「心の問題」ではすまない |
山陰中央新報(島根) | × | 国益度外視の姿勢は疑問 |
山陽新聞(岡山) | × | 賢明な判断とは言えない |
中国新聞(広島) | × | この説明は納得できぬ |
山口新聞 | | 社説なし |
徳島新聞 | × | 小泉後に重い課題残した |
四国新聞(香川) | | 社説なし |
愛媛新聞 | × | ポスト小泉に重い課題残した |
高知新聞 | × | 「心の問題」ではすまない |
熊本日日新聞 | × | 「本質」避ける姿勢は疑問だ |
大分合同新聞 | × | 「心の問題」ではすまない |
宮崎日日新聞 | △ | 区切りとして大戦の総括急げ *2 |
南日本新聞(鹿児島) | × | 「心の問題」だけではすまされない |
沖縄タイムス | × | 歴史認識が問われる |
政党機関誌
新聞名 | 賛否 | タイトル |
公明新聞 | | 取り上げず |
しんぶん赤旗 | × | 世論足蹴に侵略戦争美化貫く |
*1:15日社説。16日は取り上げず。
*2:15日社説では反対。
2)考察
支持してるのは産経新聞だけでした。
一方、8月17日の新聞各紙に掲載された共同通信の世論調査では
参拝してよかった 51.5%
参拝すべきではなかった 41.8%
という結果が出ました。
昭和天皇のメモ公表をうけて七月に実施された世論調査では
参拝すべきだ 39.1%
参拝すべきではない 52%
だったのが逆転しました。
3)結論
新聞社説は世論にあまり影響しないが、昭和天皇や小泉首相のようなえらい人の言葉は影響する。
4)感想
*社説がない新聞が結構あったのには驚きました。
*社説のある新聞でも、他の新聞とほとんど同じフレーズのものがありました。系列紙なのでしょうか。(東京と中日は系列紙)
*また、地方紙には共同通信社部長 梅野修氏の解説が載っているものが多かったが、タイトルが違っているものがありました。
署名記事でもタイトルは新聞が自由につけてよいようです。